<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>( PARENTESES.NET )</title>
	<atom:link href="http://parenteses.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://parenteses.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 09:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Débora Lyra, Miss Brasil 2010, está entre feridos em acidente, diz polícia</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/debora-lyra-miss-brasil-2010-esta-entre-feridos-em-acidente-diz-policia/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/debora-lyra-miss-brasil-2010-esta-entre-feridos-em-acidente-diz-policia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=ce24babf50ef9039ec5b7da5c6664589</guid>
		<description><![CDATA[Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, além da Miss.
Segundo PRF, Débora Lyra foi socorrida em estado grave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2011/12/debora-lyra-miss-brasil-2010-esta-entre-feridos-em-acidente-diz-policia.html' alt='Débora Lyra, Miss Brasil 2010, está entre feridos em acidente, diz polícia'><img border='0' src='http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2011/12/27/uma_pessoa_morre_e_seis_ficam_feridas_em_acidente_na_br-101.jpg' alt='Débora Lyra, Miss Brasil 2010, está entre feridos em acidente, diz polícia' title='Débora Lyra, Miss Brasil 2010, está entre feridos em acidente, diz polícia' /></a><br />Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas, além da Miss.
Segundo PRF, Débora Lyra foi socorrida em estado grave.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/debora-lyra-miss-brasil-2010-esta-entre-feridos-em-acidente-diz-policia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PM morre e outros três ficam feridos em ataque de criminosos no Rio</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/pm-morre-e-outros-tres-ficam-feridos-em-ataque-de-criminosos-no-rio/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/pm-morre-e-outros-tres-ficam-feridos-em-ataque-de-criminosos-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=75fd19172c04342adba8814767947dce</guid>
		<description><![CDATA[Eles estavam em uma lanchonete no bairro Colégio.
Criminosos em um carro passaram atirando contra o policial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eles estavam em uma lanchonete no bairro Colégio.
Criminosos em um carro passaram atirando contra o policial.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/pm-morre-e-outros-tres-ficam-feridos-em-ataque-de-criminosos-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curitibanos e turistas podem aproveitar as férias em bibliotecas</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/curitibanos-e-turistas-podem-aproveitar-as-ferias-em-bibliotecas/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/curitibanos-e-turistas-podem-aproveitar-as-ferias-em-bibliotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paraná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=b2db39b33fb81960d40e7719b3726f8b</guid>
		<description><![CDATA[Nos espaços, o público pode ler e emprestar livros, além de acessar internet.
Aos sábados e domingos, 26 bibliotecas e Faróis do Saber estão abertos. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://g1.globo.com/parana/noticia/2011/12/curitibanos-e-turistas-podem-aproveitar-ferias-em-bibliotecas.html' alt='Curitibanos e turistas podem aproveitar as férias em bibliotecas '><img border='0' src='http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2011/12/27/biblioteca.jpg' alt='Curitibanos e turistas podem aproveitar as férias em bibliotecas ' title='Curitibanos e turistas podem aproveitar as férias em bibliotecas ' /></a><br />Nos espaços, o público pode ler e emprestar livros, além de acessar internet.
Aos sábados e domingos, 26 bibliotecas e Faróis do Saber estão abertos. 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/curitibanos-e-turistas-podem-aproveitar-as-ferias-em-bibliotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarta-feira será de tempo seco em grande parte do RS</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/quarta-feira-sera-de-tempo-seco-em-grande-parte-do-rs/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/quarta-feira-sera-de-tempo-seco-em-grande-parte-do-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=52a7d71c08de40314c9273db22ac1600</guid>
		<description><![CDATA[Chances de chuva ficam restritas ao Norte do estado.
Faz calor em algumas regiões, com máximas alcançando os 33ºC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Chances de chuva ficam restritas ao Norte do estado.
Faz calor em algumas regiões, com máximas alcançando os 33ºC.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/quarta-feira-sera-de-tempo-seco-em-grande-parte-do-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barco se solta de carro, cai na pista e complica o trânsito no Gasômetro</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/barco-se-solta-de-carro-cai-na-pista-e-complica-o-transito-no-gasometro/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/barco-se-solta-de-carro-cai-na-pista-e-complica-o-transito-no-gasometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=8b695186556c0a6515112b2e61921f33</guid>
		<description><![CDATA[Embarcação era transportada por um carro de passeio, no Rio.
Segundo o Centro de Operações, trânsito é intenso na região.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Embarcação era transportada por um carro de passeio, no Rio.
Segundo o Centro de Operações, trânsito é intenso na região.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/barco-se-solta-de-carro-cai-na-pista-e-complica-o-transito-no-gasometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Juazeiro (BA) divulga edital de convocação de aprovados</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/prefeitura-de-juazeiro-ba-divulga-edital-de-convocacao-de-aprovados/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/prefeitura-de-juazeiro-ba-divulga-edital-de-convocacao-de-aprovados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=cb60959a6d2fe3f26d6c344748085c57</guid>
		<description><![CDATA[Provas foram aplicadas no dia 20 de novembro para preencher 392 vagas.
Documentação deve ser apresentada no período de 9 a 23 de janeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Provas foram aplicadas no dia 20 de novembro para preencher 392 vagas.
Documentação deve ser apresentada no período de 9 a 23 de janeiro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/prefeitura-de-juazeiro-ba-divulga-edital-de-convocacao-de-aprovados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja dez aulas com dicas para fazer a redação do vestibular da Fuvest</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/veja-dez-aulas-com-dicas-para-fazer-a-redacao-do-vestibular-da-fuvest/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/veja-dez-aulas-com-dicas-para-fazer-a-redacao-do-vestibular-da-fuvest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vestibular e Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=db64c0bddce4cb3e18a9c5c6defed30e</guid>
		<description><![CDATA[Professores dão conselhos de como montar o texto dissertativo. 
Prova de redação e português abrirá a segunda fase no dia 8 de janeiro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Professores dão conselhos de como montar o texto dissertativo. 
Prova de redação e português abrirá a segunda fase no dia 8 de janeiro.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/veja-dez-aulas-com-dicas-para-fazer-a-redacao-do-vestibular-da-fuvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira mapa com mais de 4 mil vagas na Grande São Paulo</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/confira-mapa-com-mais-de-4-mil-vagas-na-grande-sao-paulo/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/confira-mapa-com-mais-de-4-mil-vagas-na-grande-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1 &#62; Concursos e Emprego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos e Emprego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=671e5261e567831205b945c39c929373</guid>
		<description><![CDATA[Vagas são oferecidas pelo Centro de Solidariedade ao Trabalhador.
O Emprega São Paulo não divulgou as vagas do estado para esta semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2011/12/confira-mapa-com-mais-de-4-mil-vagas-na-grande-sao-paulo.html' alt='Confira mapa com mais de 4 mil vagas na Grande São Paulo'><img border='0' src='http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2011/12/27/300x580_mapa_empregos_cidade_estatico.jpg' alt='Confira mapa com mais de 4 mil vagas na Grande São Paulo' title='Confira mapa com mais de 4 mil vagas na Grande São Paulo' /></a><br />Vagas são oferecidas pelo Centro de Solidariedade ao Trabalhador.
O Emprega São Paulo não divulgou as vagas do estado para esta semana.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/confira-mapa-com-mais-de-4-mil-vagas-na-grande-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos Dumont funciona apenas com o auxílio de instrumentos</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/santos-dumont-funciona-apenas-com-o-auxilio-de-instrumentos/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/santos-dumont-funciona-apenas-com-o-auxilio-de-instrumentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=aaa99d0eb3e10466b23da0c38d20b100</guid>
		<description><![CDATA[Não há atrasos ou cancelamentos no terminal.
Galeão opera normalmente, segundo Infraero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Não há atrasos ou cancelamentos no terminal.
Galeão opera normalmente, segundo Infraero.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/santos-dumont-funciona-apenas-com-o-auxilio-de-instrumentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrigação ajuda a evitar perdas com estiagem em lavouras de fumo no RS</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/irrigacao-ajuda-a-evitar-perdas-com-estiagem-em-lavouras-de-fumo-no-rs/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/irrigacao-ajuda-a-evitar-perdas-com-estiagem-em-lavouras-de-fumo-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agronegócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=35c589ee04a24af4f55892d9b764ae33</guid>
		<description><![CDATA[Sistema fornece quantidade suficiente para garantir boa produção. 
Seca afeta o Sul do país e causa perdas de cerca de 30% das lavouras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sistema fornece quantidade suficiente para garantir boa produção. 
Seca afeta o Sul do país e causa perdas de cerca de 30% das lavouras. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/irrigacao-ajuda-a-evitar-perdas-com-estiagem-em-lavouras-de-fumo-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo de iPad leva à prisão de ladrão que roubou presentes de Natal</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/aplicativo-de-ipad-leva-a-prisao-de-ladrao-que-roubou-presentes-de-natal/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/aplicativo-de-ipad-leva-a-prisao-de-ladrao-que-roubou-presentes-de-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Bizarro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=43bc37fd815cd01f92bc6dff9b133249</guid>
		<description><![CDATA[Caso ocorreu em Westlake Village, no estado da Califórnia.
Ladrão havia roubado TVs, notebook, iPad e mais de 40 presentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2011/12/aplicativo-de-ipad-leva-prisao-de-ladrao-que-roubou-presentes-de-natal.html' alt='Aplicativo de iPad leva à prisão de ladrão que roubou presentes de Natal'><img border='0' src='http://s.glbimg.com/jo/g1/f/90x68/2011/12/27/sem-titulo-14.jpg' alt='Aplicativo de iPad leva à prisão de ladrão que roubou presentes de Natal' title='Aplicativo de iPad leva à prisão de ladrão que roubou presentes de Natal' /></a><br />Caso ocorreu em Westlake Village, no estado da Califórnia.
Ladrão havia roubado TVs, notebook, iPad e mais de 40 presentes.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/aplicativo-de-ipad-leva-a-prisao-de-ladrao-que-roubou-presentes-de-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trilha no Colorado coloca turistas no meio da história norte-americana</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/trilha-no-colorado-coloca-turistas-no-meio-da-historia-norte-americana/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/trilha-no-colorado-coloca-turistas-no-meio-da-historia-norte-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=b759977f3fdd9be6659b4790af921925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/trilha-no-colorado-coloca-turistas-no-meio-da-historia-norte-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas dão 12 dicas para quem deseja fazer mais sexo em 2012</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/especialistas-dao-12-dicas-para-quem-deseja-fazer-mais-sexo-em-2012/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/especialistas-dao-12-dicas-para-quem-deseja-fazer-mais-sexo-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=46317886b0f735030d059de30b0a6dec</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/especialistas-dao-12-dicas-para-quem-deseja-fazer-mais-sexo-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japão não executou nenhum condenado este ano</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/japao-nao-executou-nenhum-condenado-este-ano/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/japao-nao-executou-nenhum-condenado-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=51b2eaf6e663ef6d31e0e46cdca10def</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/japao-nao-executou-nenhum-condenado-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Madri cai 0,13% na abertura mas se mantém em 8.500 pontos</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-madri-cai-013-na-abertura-mas-se-mantem-em-8-500-pontos/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-madri-cai-013-na-abertura-mas-se-mantem-em-8-500-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=ec6364ad68433142d974d7ac03fe36be</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-madri-cai-013-na-abertura-mas-se-mantem-em-8-500-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenas de desespero no funeral de Kim Jong-il</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/cenas-de-desespero-no-funeral-de-kim-jong-il/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/cenas-de-desespero-no-funeral-de-kim-jong-il/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=d4fc56bc545cefd04f7dba28a4b857d7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/cenas-de-desespero-no-funeral-de-kim-jong-il/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funeral de Kim Jong-il percorre ruas de Pyongyang sob lamentos e intensa neve</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/funeral-de-kim-jong-il-percorre-ruas-de-pyongyang-sob-lamentos-e-intensa-neve/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/funeral-de-kim-jong-il-percorre-ruas-de-pyongyang-sob-lamentos-e-intensa-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=30059446c0cbce9eb06259a290f5a9b7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/funeral-de-kim-jong-il-percorre-ruas-de-pyongyang-sob-lamentos-e-intensa-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mubarak chega de ambulância para retomada de julgamento</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/mubarak-chega-de-ambulancia-para-retomada-de-julgamento/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/mubarak-chega-de-ambulancia-para-retomada-de-julgamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=8c250ec706ee6c4fedcba2f1e7cad729</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/mubarak-chega-de-ambulancia-para-retomada-de-julgamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greve em fábrica sul-coreana na China</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/greve-em-fabrica-sul-coreana-na-china/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/greve-em-fabrica-sul-coreana-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=9ca1e343a294fd6aeedc0839fb7fc411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/greve-em-fabrica-sul-coreana-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmeiras pode deixar o CT da Barra Funda</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/palmeiras-pode-deixar-o-ct-da-barra-funda/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/palmeiras-pode-deixar-o-ct-da-barra-funda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=4a10e511683d737b84cc24f6a3c5aed8</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/palmeiras-pode-deixar-o-ct-da-barra-funda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino Unido perde posição para o Brasil e deixa ingleses surpresos</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/reino-unido-perde-posicao-para-o-brasil-e-deixa-ingleses-surpresos/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/reino-unido-perde-posicao-para-o-brasil-e-deixa-ingleses-surpresos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=986d686906414ec3e8a53e7c23ecdf5c</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/reino-unido-perde-posicao-para-o-brasil-e-deixa-ingleses-surpresos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em pleno recesso do Congresso, Jader Barbalho assume vaga no Senado</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/em-pleno-recesso-do-congresso-jader-barbalho-assume-vaga-no-senado/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/em-pleno-recesso-do-congresso-jader-barbalho-assume-vaga-no-senado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=9993951cc16fac6d238673dcfc99c7e5</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/em-pleno-recesso-do-congresso-jader-barbalho-assume-vaga-no-senado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos dias de hoje ainda existe lugar para princesas?</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/nos-dias-de-hoje-ainda-existe-lugar-para-princesas/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/nos-dias-de-hoje-ainda-existe-lugar-para-princesas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=951f2bad9c08ccc801151a1d9f718bc6</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/nos-dias-de-hoje-ainda-existe-lugar-para-princesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Londres sobe 0,43% na abertura do mercado</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-londres-sobe-043-na-abertura-do-mercado/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-londres-sobe-043-na-abertura-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=c3d275daec9926a936bb530a3741af3b</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-londres-sobe-043-na-abertura-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Frankfurt abre em baixa e seu índice DAX 30 cai 0,5%</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-frankfurt-abre-em-baixa-e-seu-indice-dax-30-cai-05/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-frankfurt-abre-em-baixa-e-seu-indice-dax-30-cai-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=c6cde7144efffed8eed2eb055fcff4d0</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/bolsa-de-frankfurt-abre-em-baixa-e-seu-indice-dax-30-cai-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreia do Norte conclui funeral de Kim Jong-il</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/coreia-do-norte-conclui-funeral-de-kim-jong-il/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/coreia-do-norte-conclui-funeral-de-kim-jong-il/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://parenteses.net/?guid=69354071e5206bb7047ee46e1af88a89</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://parenteses.net/2011/12/28/coreia-do-norte-conclui-funeral-de-kim-jong-il/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUA: problemas com próteses PIP desde 2000</title>
		<link>http://parenteses.net/2011/12/28/eua-problemas-com-proteses-pip-desde-2000/</link>
		<comments>http://parenteses.net/2011/12/28/eua-problemas-com-proteses-pip-desde-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UOL Últimas Notícias</dc:creator>
		
